Radivoj Bosic
Detalles del jugador
- ML VitebskEquipo
- MediocampistaPosición
- #12N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento1 de diciembre de 2000 (25)
- NacionalidadSerbia
- Lugar de nacimientoNovi Sad
- Altura1,83 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Maxline Vitebsk | 2026 | 8 | 645 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | FK TSC Bačka Topola | 2026 | 16 | 1106 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
![]() | FK Radnički Niš | 24/26 | 50 | 3803 | 12 | 8 | 11 | 0 | |
![]() | FK Javor Matis Ivanjica | 23/24 | 51 | 3152 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
![]() | FK Spartak Ždrepčeva Krv Subotica | 22/23 | 8 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Nacional Funchal | 21/22 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NK Olimpija Ljubljana | 20/21 | 25 | 1370 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | FC Wil 1900 | 19/20 | 19 | 487 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | FK Partizan Belgrado | 2019 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serbia Under 21 | 20/21 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Serbia Under 19 | 18/19 | 5 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Serbia sub-17 | 2016 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 |














