Raúl González


Detalles del jugador
- AlcoyanoEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento13 de noviembre de 1992 (33)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMuro de Alcoy
- Altura1,88 m
- Peso78 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Alcoyano | 25/26 | 29 | 2445 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | UD Alzira | 24/25 | 23 | 1961 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | CD Atlético Baleares | 23/24 | 20 | 1269 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CD Alcoyano | 19/23 | 106 | 8645 | 6 | 0 | 31 | 2 | |
![]() | Real Club Deportivo Fabril | 17/19 | 48 | 3800 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | RC Deportivo de A Coruña | 2017 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Real Club Deportivo Mallorca II | 16/17 | 34 | 3025 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 2016 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Pobla de Mafumet CF | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Real Club Deportivo Mallorca II | 14/15 | 34 | 2974 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 2014 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CD Alcoyano | 2014 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Atlético Madrileño | 13/14 | 21 | 1595 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
![]() | Atlético Madrid | 2013 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CD Alcoyano | 12/13 | 3 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 |











