Ray Gómez


Detalles del jugador
- Unión ComercioEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de diciembre de 1993 (32)
- NacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoLima
- Altura1,67 m
- Peso68 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Unión Comercio | 2026 | 4 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CDS y C Alianza Universidad de Huánuco | 2025 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Sport Huancayo | 22/24 | 41 | 2420 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
![]() | CDS y C Alianza Universidad de Huánuco | 2022 | 20 | 1645 | 5 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | CS Unión Huaral | 2021 | 17 | 860 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | CD Unión Comercio | 2020 | 7 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Cienciano | 2019 | 14 | 791 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CD Unión Comercio | 16/18 | 40 | 1865 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | Ayacucho FC | 14/15 | 15 | 379 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Club Cultural y Deportivo Los Caimanes | 2013 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |








