Reimond Manco


Detalles del jugador
- Carlos SteinEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de agosto de 1990 (35)
- NacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoLima
- Altura1,72 m
- Peso65 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Carlos Stein | 24/26 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Unión Comercio | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Club Juan Aurich de Chiclayo | 2022 | 7 | 533 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Santos FC | 2022 | 6 | 294 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CDS y C Alianza Universidad de Huánuco | 2021 | 13 | 878 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Club Atlético Grau | 2020 | 19 | 1578 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Deportivo Binacional FC | 2020 | 9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sport Boys Association | 2019 | 16 | 974 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | Cusco FC | 2019 | 13 | 526 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
![]() | CD Unión Comercio | 17/18 | 69 | 5404 | 7 | 14 | 11 | 1 | |
![]() | Zamora FC | 2017 | 6 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Alianza Lima | 15/16 | 35 | 1939 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
![]() | CD León de Huánuco | 2015 | 17 | 1178 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | Club Universidad Técnica de Cajamarca | 13/14 | 70 | 5248 | 5 | 0 | 17 | 2 | |
![]() | CD León de Huánuco | 2012 | 6 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Atlante FC | 2011 | 7 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Juan Aurich de Chiclayo | 10/11 | 42 | 2701 | 4 | 0 | 8 | 2 | |
![]() | Willem II | 2009 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | PSV Eindhoven | 08/09 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Alianza Lima | 07/08 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perú | 10/13 | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Perú sub-20 | 09/10 | 4 | 308 | 0 | 0 | 1 | 1 |



















