Rhuan da Silveira Castro


Detalles del jugador
- AA Portuguesa (Rio de Janeiro)Equipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento25 de enero de 2000 (26)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoSão Gonçalo
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Portuguesa (Rio de Janeiro) | 25/26 | 18 | 658 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | AO de Itabaiana | 2025 | 10 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Azuriz FC | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AA Internacional de Limeira | 24/25 | 15 | 1038 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AA Aparecidense | 2024 | 7 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Azuriz FC | 2024 | 10 | 665 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | GD Fontinhas | 2023 | 14 | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Amora FC | 22/23 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | RKS Radomiak Radom | 2021 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Botafogo FR | 18/21 | 40 | 1728 | 1 | 1 | 3 | 0 |










