Rhys Murphy


Detalles del jugador
- Horsham FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento6 de noviembre de 1990 (35)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoShoreham-by-Sea
- Altura1,85 m
- Peso76 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Horsham FC | 25/26 | 38 | 1776 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Dorking Wanderers FC | 24/25 | 19 | 517 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Yeovil Town FC | 23/24 | 29 | 1696 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| Southend United FC | 21/23 | 37 | 2214 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Yeovil Town FC | 19/21 | 66 | 4697 | 35 | 0 | 10 | 1 | |
![]() | Chelmsford City FC | 18/19 | 39 | 3191 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gillingham FC | 2018 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 17/18 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Torquay United FC | 2017 | 9 | 596 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 2017 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Crawley Town FC | 2017 | 15 | 717 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 2017 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | York City FC | 16/17 | 6 | 480 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Forest Green Rovers FC | 2016 | 17 | 947 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Oldham Athletic AFC | 2016 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AFC Wimbledon | 2016 | 7 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Oldham Athletic AFC | 15/16 | 11 | 520 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Crawley Town FC | 2015 | 16 | 1349 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Oldham Athletic AFC | 2015 | 14 | 548 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Dagenham & Redbridge FC | 13/15 | 46 | 3584 | 14 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | SC Telstar | 12/13 | 30 | 1624 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Arsenal FC | 2012 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Preston North End FC | 2012 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arsenal FC | 10/12 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Brentford FC | 09/10 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arsenal FC | 2009 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Republic of Ireland Under 21 | 11/12 | 3 | 249 | 1 | 0 | 2 | 0 |



















