Rhys Sharpe


Detalles del jugador
- StamfordEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de octubre de 1994 (31)
- NacionalidadIrlanda del Norte
- Lugar de nacimientoNottingham
- Altura1,80 m
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stamford AFC | 25/26 | - | - | - | - | - | - | |
| Kettering Town FC | 20/24 | 73 | 6108 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nuneaton Town FC | 19/20 | 18 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tamworth FC | 18/19 | 13 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matlock Town FC | 17/18 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Swindon Town FC | 16/17 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Notts County FC | 15/16 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Derby County FC | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Shrewsbury Town FC | 2015 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Derby County FC | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Derby County Under 21 | 13/15 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Northern Ireland Under 21 | 13/16 | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |












