Rhys Williams


Detalles del jugador
- Liverpool FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de febrero de 2001 (25)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadJamaica
- Lugar de nacimientoPreston
- Altura1,95 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Liverpool Under 21 | 2025 | 4 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Morecambe FC | 24/25 | 38 | 3176 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||
![]() | Liverpool Under 21 | 2024 | 7 | 612 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Liverpool FC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Port Vale FC | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Liverpool FC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Aberdeen FC B | 23/24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Aberdeen FC | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liverpool FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Liverpool Under 21 | 2023 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Blackpool FC | 22/23 | 17 | 1155 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Liverpool FC | 2022 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Liverpool Under 23 | 2022 | 9 | 810 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Swansea City AFC | 21/22 | 7 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Liverpool FC | 20/21 | 22 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Liverpool Under 23 | 20/21 | 4 | 333 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Kidderminster Harriers FC | 19/20 | 26 | 2268 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool Under 23 | 18/19 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool FC Under 19 | 17/19 | 10 | 900 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Liverpool FC Under 18 Academy | 16/19 | 55 | 4878 | 5 | 5 | 8 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-21 | 2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-19 | 2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-18 | 19/20 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 1 |














