Riccardo Maniero


Detalles del jugador
- FC Savoia 1908Equipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento26 de noviembre de 1987 (38)
- NacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoNapoli
- Altura1,83 m
- Peso80 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Savoia 1908 | 24/25 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Turris 1944 | 22/24 | 66 | 3852 | 16 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | AS Avellino | 20/22 | 63 | 4115 | 21 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | Delfino Pescara 1936 | 19/20 | 32 | 1712 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | Novara Calcio | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Nuova Cosenza Calcio | 18/19 | 27 | 1534 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | Novara Calcio | 17/18 | 34 | 1692 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
![]() | FC Bari 1908 | 15/17 | 73 | 5258 | 19 | 2 | 11 | 0 | |
![]() | Calcio Catania | 2015 | 22 | 1500 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Delfino Pescara 1936 | 13/15 | 56 | 3798 | 28 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | Ternana Calcio | 12/13 | 18 | 526 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Delfino Pescara 1936 | 10/12 | 45 | 1690 | 8 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | SS Arezzo | 09/10 | 33 | 1836 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AC Lumezzane | 2009 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Bari 1908 | 08/09 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Ascoli Picchio FC 1898 | 07/08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |













