Riechedly Bazoer

#20

Detalles del jugador
- KonyasporEquipo
- DefensorPosición
- #20N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de octubre de 1996 (29)
- NacionalidadCuracao
- Segunda nacionalidadPaíses Bajos
- Lugar de nacimientoUtrecht
- Altura1,84 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torku Konyaspor | 24/26 | 45 | 3163 | 2 | 2 | 16 | 1 | ||
| AZ Alkmaar | 22/24 | 68 | 3829 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
![]() | SBV Vitesse | 19/22 | 105 | 8441 | 10 | 7 | 27 | 3 | |
![]() | FC Utrecht | 2019 | 14 | 1099 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | Porto | 2018 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Porto II | 2018 | 2 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | VfL Wolfsburgo | 17/18 | 27 | 1728 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
![]() | AFC Ajax | 14/16 | 71 | 5368 | 8 | 4 | 9 | 1 | |
![]() | Jong Ajax | 13/15 | 34 | 2604 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | AFC Ajax Under 19 | 13/14 | 2 | 146 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | PSV Eindhoven Under 19 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















