Robbie Burton


Detalles del jugador
- Sligo Rovers FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento26 de diciembre de 1999 (26)
- NacionalidadGales
- Lugar de nacimientoGravesend
- Altura1,76 m
- Peso69 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sligo Rovers FC | 22/23 | 20 | 1325 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb II | 2022 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | NK Istra 1961 | 21/22 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GNK Dinamo Zagreb | 20/21 | 18 | 818 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
![]() | GNK Dinamo Zagreb II | 20/21 | 6 | 462 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Arsenal FC | 2019 | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arsenal FC Under 21 | 18/19 | 5 | 276 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Arsenal Under 23 | 17/20 | 29 | 2307 | 6 | 1 | 10 | 1 | |
![]() | Arsenal FC Under 18 Academy | 16/18 | 35 | 2267 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales Under 21 | 18/20 | 6 | 489 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Wales Under 17 | 15/16 | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |











