Rodney Aparecido Cardoso


Detalles del jugador
- Sertãozinho FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de abril de 1990 (36)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoLimeira
- Altura1,73 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sertãozinho FC | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CA Patrocinense | 19/20 | 7 | 584 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Brusque FC | 2019 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | União Recreativa dos Trabalhadores | 2019 | 12 | 983 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | América FC (Rio Grande do Norte) | 2018 | 9 | 528 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Bangu AC | 2018 | 8 | 495 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | AA Caldense | 2017 | 5 | 395 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Uberlândia EC | 16/17 | 10 | 857 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | Tombense FC | 2016 | 25 | 2046 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Clube Atlético Bragantino | 15/16 | 9 | 620 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | CA Metropolitano | 2015 | 18 | 1540 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | ADRC Icasa | 14/15 | 5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AA Internacional de Limeira | 11/14 | 87 | 7058 | 3 | 0 | 27 | 1 |














