Rodri Ríos


Detalles del jugador
- IntercityEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento6 de junio de 1990 (36)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoSoria
- Altura1,75 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CF Intercity Sant Joan d'Alacant | 2026 | 12 | 926 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Marbella FC | 25/26 | 21 | 1472 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| AD Ceuta FC | 24/25 | 57 | 3366 | 16 | 0 | 13 | 1 | ||
| Real Murcia CF | 23/24 | 20 | 1166 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| AD Ceuta FC | 22/23 | 28 | 2361 | 23 | 0 | 12 | 1 | ||
![]() | UD Logroñés | 2022 | 15 | 518 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Real Oviedo | 20/21 | 39 | 2014 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Bristol City FC | 19/20 | 6 | 151 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Granada CF | 18/19 | 34 | 1543 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Cultural y Deportiva Leonesa | 17/18 | 40 | 3406 | 11 | 2 | 12 | 1 | |
![]() | Córdoba FC | 16/17 | 43 | 3088 | 12 | 0 | 14 | 0 | |
![]() | Real Valladolid | 15/16 | 35 | 1869 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | TSV 1860 München | 14/15 | 12 | 514 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | FC Barcelona | 2014 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | UD Almería | 13/14 | 27 | 1894 | 8 | 2 | 8 | 0 | |
![]() | FC Barcelona | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Real Zaragoza | 2013 | 12 | 636 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | FC Barcelona | 2013 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Sheffield Wednesday FC | 12/13 | 12 | 436 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | FC Barcelona Atlètic | 11/12 | 35 | 2287 | 7 | 0 | 11 | 0 | |
![]() | FC Barcelona | 2011 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Sevilla FC | 10/11 | 11 | 317 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Sevilla Atlético | 09/11 | 26 | 2260 | 19 | 0 | 10 | 2 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 21 | 10/12 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















