Ronald González


Detalles del jugador
- CD Provincial Ovalle FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de octubre de 1990 (35)
- NacionalidadChile
- Lugar de nacimientoAntofagasta
- Altura1,67 m
- Peso64 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Provincial Ovalle FC | 2024 | 17 | 695 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | CD Limache | 2023 | 15 | 1069 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | CD Copiapó | 2022 | 14 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Cobreloa | 2021 | 26 | 1376 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Unión Española | 20/21 | 12 | 483 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | CD Copiapó | 18/20 | 56 | 3971 | 5 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | CD San Luis de Quillota | 17/18 | 29 | 1757 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | CD Antofagasta | 09/17 | 181 | 11274 | 21 | 0 | 13 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chile | 2010 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |









