Ronaldo Chacón


Detalles del jugador
- EstudiantesEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento18 de febrero de 1998 (28)
- NacionalidadVenezuela
- Lugar de nacimientoSan Cristóbal
- Altura1,83 m
- Peso84 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estudiantes de Mérida FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | KF Drenica Skënderaj | 25/26 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Portuguesa FC | 2025 | 21 | 1465 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
| Deportivo La Guaira FC | 23/25 | 50 | 2745 | 4 | 4 | 9 | 0 | ||
![]() | Carabobo FC | 2022 | 34 | 2352 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Caracas FC | 21/22 | - | - | - | - | - | - | |
| Academia Puerto Cabello | 18/21 | 57 | 3588 | 10 | 0 | 11 | 2 | ||
![]() | Caracas FC | 2018 | 17 | 829 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FK Senica | 2018 | 8 | 608 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Caracas FC | 16/18 | 13 | 591 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Deportivo Táchira FC | 14/16 | 12 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venezuela Under 21 | 2018 | 5 | 168 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Venezuela | 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Venezuela sub-20 | 17/19 | 13 | 777 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Venezuela sub-17 | 15/16 | 4 | 307 | 3 | 0 | 0 | 0 |













