Ross Nicholson


Detalles del jugador
- FC Twenty 11Equipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento8 de agosto de 1975 (51)
- NacionalidadNueva Zelanda
- Lugar de nacimientoGisborn
- Altura1,82 m
- Peso92 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Twenty 11 | 2023 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Young Heart Manawatu AFC | 09/13 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Auckland City FC | 05/09 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Football Kingz | 03/04 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Central United FC | 1999 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Zelanda | 98/06 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |






