Ruben Darío Hernández


Detalles del jugador
- New YorkEquipo
- DelanteroPosición
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento19 de febrero de 1965 (61)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoArmenia
- Altura1,67 m
- Peso66 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New York Red Bulls | 1996 | 10 | 836 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Deportivo Independiente Medellín | 1994 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Club Atlético Nacional SA | 90/91 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Millonarios FC | 87/90 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia | 88/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





