Rubén del Campo

#9

Detalles del jugador
- MoreliaEquipo
- DelanteroPosición
- #9N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de febrero de 2000 (26)
- NacionalidadSuiza
- Segunda nacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoFribourg
- Altura1,83 m
- Peso80 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA Monarcas Morelia | 25/26 | 45 | 2869 | 18 | 4 | 10 | 0 | |
![]() | Universidad Católica de Murcia CF | 2025 | 18 | 1296 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Atlético Ottawa | 23/24 | 49 | 3079 | 14 | 4 | 7 | 0 | |
![]() | San Fernando CD Isleño | 22/23 | 29 | 1235 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FC Famalicão | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | UD Melilla | 21/22 | 32 | 2095 | 10 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | FC Famalicão | 2021 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CD Numancia de Soria | 2021 | 12 | 369 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | FC Famalicão | 20/21 | 6 | 340 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Atlético Madrileño | 19/20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Atlético de Madrid U19 | 18/19 | 2 | 98 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Switzerland Under 19 | 18/19 | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Suiza sub-17 | 16/17 | 6 | 271 | 3 | 0 | 0 | 0 |












