Rudolof Basna


Detalles del jugador
- PT Prachuap FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de junio de 1995 (31)
- NacionalidadIndonesia
- Lugar de nacimientoSorong
- Altura1,80 m
- Peso75 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT Prachuap FC | 2024 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 22/23 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | PT Prachuap FC | 20/21 | 19 | 1646 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Sukhothai FC | 18/19 | 11 | 644 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Persijatim Sriwijaya FC Palembang | 2017 | 24 | 2143 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitra Kutai Kartanegara FC | 2015 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Indonesia | 16/21 | 14 | 1239 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Indonesia Under 19 | 14/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









