Russell Latapy


Detalles del jugador
- Edinburgh CityEquipo
- DelanteroPosición
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento2 de agosto de 1968 (58)
- NacionalidadTrinidad y Tobago
- Lugar de nacimientoPort of Spain
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Edinburgh City FC | 11/13 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Falkirk FC | 03/09 | 4 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Glasgow Rangers | 01/03 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trinidad y Tobago | 88/09 | 20 | 1482 | 5 | 0 | 0 | 0 |




