Rustem Hoxha


Detalles del jugador
- KF Teuta DurrësEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de julio de 1991 (35)
- NacionalidadAlbania
- Lugar de nacimientoDurrës
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF Teuta Durrës | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| KS Dinamo Tirana | 23/26 | 60 | 5261 | 3 | 0 | 9 | 1 | ||
| KF Ballkani | 21/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KF Teuta Durrës | 19/21 | 84 | 7342 | 7 | 0 | 16 | 2 | ||
![]() | KS Luftëtari Gjirokastër | 18/19 | 30 | 2673 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | KS Kukësi | 17/18 | 44 | 3273 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | KF Teuta Durrës | 13/17 | 126 | 10691 | 6 | 0 | 20 | 2 | |
![]() | KS Luftëtari Gjirokastër | 2013 | 6 | 336 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | KF Teuta Durrës | 09/12 | 32 | 2277 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albania Under 21 | 10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Albania Under 19 | 09/10 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |








