Ryan Delaney


Detalles del jugador
- OldhamEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento6 de septiembre de 1996 (29)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Lugar de nacimientoWexford
- Altura1,96 m
- Peso72 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oldham Athletic AFC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Newport County AFC | 2026 | 17 | 1448 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Swindon Town FC | 24/26 | 29 | 2129 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| Newport County AFC | 23/24 | 41 | 3611 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| Morecambe FC | 22/23 | 38 | 2837 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
![]() | Scunthorpe United FC | 2022 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Morecambe FC | 21/22 | 15 | 1099 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Bolton Wanderers FC | 20/21 | 27 | 2172 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Rochdale AFC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AFC Wimbledon | 19/20 | 16 | 1323 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Rochdale AFC | 18/19 | 57 | 4857 | 4 | 1 | 6 | 0 | |
![]() | Burton Albion FC | 2018 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Cork City FC | 2017 | 41 | 3706 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Burton Albion FC | 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wexford Youths FC | 14/16 | 45 | 3381 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | República de Irlanda sub-17 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Republic of Ireland Under 21 | 17/19 | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |













