Salomón Libman


Detalles del jugador
- CD Unión ComercioEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento25 de febrero de 1984 (42)
- NacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoLima
- Altura1,83 m
- Peso84 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Unión Comercio | 22/23 | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Universidad Técnica de Cajamarca | 20/22 | 88 | 7920 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
![]() | Club Sport Huancayo | 2019 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FBC Melgar | 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Sport Rosario de Huaraz | 17/18 | 66 | 5940 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | CD Universidad César Vallejo | 13/16 | 172 | 15436 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
![]() | Club Alianza Lima | 09/12 | 99 | 8922 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
![]() | Sport Boys Association | 03/08 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perú | 10/16 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |










