Samir Carruthers


Detalles del jugador
- Chelmsford City FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de abril de 1993 (33)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,73 m
- Peso70 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelmsford City FC | 23/24 | 42 | 2358 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dartford FC | 22/23 | 44 | 3307 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hemel Hempstead Town FC | 20/22 | 29 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cambridge United FC | 19/20 | 10 | 604 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Sheffield United FC | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Oxford United FC | 18/19 | 12 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sheffield United FC | 17/18 | 31 | 1177 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Milton Keynes Dons FC | 13/17 | 137 | 8927 | 6 | 14 | 34 | 2 | |
![]() | Aston Villa FC | 12/13 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Aston Villa FC Under 19 | 11/13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Republic of Ireland Under 21 | 12/14 | 6 | 511 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Republic of Ireland Under 19 | 11/12 | 10 | 779 | 1 | 0 | 2 | 1 |












