Samuel Pearson


Detalles del jugador
- MerthyrEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento26 de octubre de 2001 (24)
- NacionalidadGales
- Lugar de nacimientoCardiff
- Altura1,81 m
- Peso71 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Merthyr Town FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Dorking Wanderers FC | 2026 | 9 | 606 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Eastleigh FC | 25/26 | 15 | 989 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Weston-super-Mare AFC | 24/25 | 51 | 3863 | 16 | 0 | 8 | 0 | ||
| Yeovil Town FC | 2024 | 30 | 1759 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
![]() | Bristol City FC | 2023 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | AFC Wimbledon | 2023 | 16 | 633 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Bristol City Under 21 | 22/24 | 8 | 644 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Yeovil Town FC | 2022 | 13 | 943 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Inverness Caledonian Thistle FC | 2022 | 8 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City FC | 20/21 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Weymouth FC | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Bath City FC | 19/20 | 20 | 1589 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City FC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City FC Under 18 Academy | 17/19 | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales Under 20 | 2020 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wales Under 21 | 20/23 | 10 | 707 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Wales Under 19 | 2019 | 5 | 307 | 1 | 0 | 1 | 0 |
















