Scott Boden


Detalles del jugador
- Buxton FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de noviembre de 1989 (36)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoSheffield
- Altura1,80 m
- Peso70 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxton FC | 22/24 | 35 | 1640 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| York City FC | 2022 | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Boreham Wood FC | 21/22 | 52 | 3888 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Torquay United FC | 2021 | 18 | 1075 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Chesterfield FC | 19/21 | 61 | 4102 | 23 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Gateshead FC | 18/19 | 32 | 2597 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Wrexham FC | 17/18 | 36 | 2055 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inverness Caledonian Thistle FC | 16/17 | 19 | 853 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Newport County AFC | 15/16 | 51 | 3331 | 15 | 2 | 5 | 0 | |
![]() | FC Halifax Town | 14/15 | 46 | 3478 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Macclesfield Town FC | 13/14 | 46 | 3858 | 22 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Chesterfield FC | 2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alfreton Town FC | 2013 | 13 | 585 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Chesterfield FC | 11/13 | 30 | 1238 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Macclesfield Town FC | 2011 | 8 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chesterfield FC | 08/11 | 76 | 2069 | 12 | 0 | 3 | 0 |













