Scott Galloway


Detalles del jugador
- Auckland FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento25 de abril de 1995 (31)
- NacionalidadAustralia
- Segunda nacionalidadIrlanda del Norte
- Lugar de nacimientoPerth
- Altura1,72 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auckland FC | 24/25 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Melbourne City FC | 19/24 | 106 | 5983 | 7 | 5 | 9 | 0 | |
![]() | Adelaide United FC | 18/19 | 34 | 3029 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
![]() | Wellington Phoenix FC | 17/18 | 23 | 1845 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
![]() | Central Coast Mariners FC | 16/17 | 24 | 1955 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Melbourne Victory | 13/16 | 62 | 4255 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia Under 23 | 16/17 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Australia Under 19 | 2014 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Australia sub-20 | 13/22 | 3 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 |










