Scott Wilson


Detalles del jugador
- BathEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento11 de enero de 1993 (33)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoBristol
- Altura1,84 m
- Peso81 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bath City FC | 2026 | 13 | 1051 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Weston-super-Mare AFC | 25/26 | 19 | 833 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Bath City FC | 22/25 | 152 | 11044 | 47 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Dagenham & Redbridge FC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aldershot Town FC | 2022 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dagenham & Redbridge FC | 20/22 | 39 | 1900 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Notts County FC | 2020 | 4 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Oldham Athletic AFC | 19/20 | 26 | 1231 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Macclesfield Town FC | 17/19 | 76 | 4412 | 25 | 1 | 7 | 0 | |
![]() | Eastleigh FC | 16/17 | 37 | 1461 | 6 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Weston-super-Mare AFC | 15/16 | 37 | 2678 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paulton Rovers FC | 14/15 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Gloucester City AFC | 2014 | 7 | 271 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bath City FC | 2014 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gloucester City AFC | 11/14 | 39 | 1796 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City FC | 10/11 | - | - | - | - | - | - |












