Sebastián Abreu

#13

Detalles del jugador
- Sud AméricaEquipo
- DelanteroPosición
- #13N° Camiseta
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento17 de octubre de 1976 (49)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoMinas
- Altura1,93 m
- Peso86 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IA Sud América | 2021 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Athletic Club (Minas Gerais) | 2021 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CA Boston River | 19/20 | 33 | 1814 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CD Magallanes | 2018 | 9 | 563 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Audax Italiano La Florida | 2018 | 11 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Puerto Montt | 2017 | 15 | 1350 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Central Español FC | 2017 | 8 | 666 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Bangu AC | 2017 | 10 | 887 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Santa Tecla FC | 2016 | 21 | 1720 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Club Sol de América | 2016 | 10 | 430 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Nacional de Football | 2015 | 9 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SD Aucas | 2015 | 10 | 806 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Nacional de Football | 2015 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Rosario Central | 13/14 | 45 | 2492 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
![]() | Club Nacional de Football | 2013 | 14 | 631 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Figueirense FC | 2012 | 6 | 481 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Botafogo FR | 10/12 | 105 | 8571 | 62 | 0 | 15 | 1 | |
![]() | Aris Thessaloniki FC | 2009 | 8 | 627 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Real Sociedad de Fútbol | 2009 | 18 | 1364 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | River | 2008 | 4 | 337 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Beitar Jerusalem FC | 2008 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | River | 2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | 07/08 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Nacional de Football | 2005 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Club América | 02/04 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Cruz Azul FC | 02/03 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Club Nacional de Football | 2001 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CA San Lorenzo de Almagro | 00/01 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Def. Sporting | 94/96 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay | 96/12 | 46 | 1950 | 15 | 0 | 3 | 0 |

























