Segundo Castillo

#14

Detalles del jugador
- Guayaquil CityEquipo
- MediocampistaPosición
- #14N° Camiseta
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento15 de mayo de 1982 (44)
- NacionalidadEcuador
- Lugar de nacimientoSan Lorenzo
- Altura1,80 m
- Peso75 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guayaquil City FC | 19/20 | 26 | 1980 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Barcelona SC | 16/18 | 53 | 1836 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CSyD Dorados de Sinaloa | 2015 | 37 | 3003 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Al Hilal FC | 13/14 | 34 | 2845 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Puebla FC | 2013 | 20 | 1782 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CF Pachuca | 11/12 | 51 | 4005 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | SD Quito | 10/11 | 41 | 3544 | 6 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | Wolverhampton | 09/10 | 9 | 547 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Everton FC | 08/09 | 12 | 653 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Estrella Roja Belgrado | 06/08 | 53 | 360 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD El Nacional | 02/06 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ecuador | 03/15 | 75 | 5882 | 7 | 1 | 7 | 1 |













