Sheyi Ojo


Detalles del jugador
- NK MariborEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento19 de junio de 1997 (29)
- NacionalidadInglaterra
- Segunda nacionalidadNigeria
- Lugar de nacimientoHemel Hempstead
- Altura1,77 m
- Peso64 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Maribor | 24/26 | 63 | 4486 | 7 | 0 | 12 | 1 | ||
| KV Kortrijk | 23/24 | 32 | 1764 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| Cardiff City FC | 22/23 | 40 | 2161 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Liverpool FC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Millwall FC | 21/22 | 19 | 1016 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool Under 23 | 2021 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liverpool FC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Cardiff City FC | 20/21 | 42 | 2371 | 5 | 7 | 5 | 0 | |
![]() | Glasgow Rangers | 19/20 | 36 | 1982 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | Stade de Reims II | 2019 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stade de Reims | 18/19 | 18 | 748 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Liverpool FC | 2018 | 5 | 226 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool Under 23 | 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Fulham FC | 17/18 | 24 | 1516 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Liverpool Under 23 | 16/17 | 7 | 619 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Liverpool FC | 16/17 | 17 | 701 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
![]() | Wolverhampton | 15/16 | 19 | 722 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
![]() | Liverpool FC | 2015 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Wigan Athletic FC | 2015 | 11 | 611 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Liverpool FC | 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liverpool FC Under 19 | 14/15 | 5 | 341 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-21 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-20 | 17/19 | 5 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-19 | 15/16 | 9 | 418 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 12/14 | 5 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 |


















