Sunday Faleye


Detalles del jugador
- Nigeria Under 23Equipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de noviembre de 1998 (27)
- NacionalidadNigeria
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Vysočina Jihlava | 2026 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Samtredia | 2023 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Torpedo Kutaisi | 2023 | 15 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FK Dukla Praha | 2022 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Shooting Stars FC (3SC) | 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FK Dukla Praha | 21/22 | 25 | 1610 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | FC Wacker Innsbruck II | 19/21 | 6 | 502 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | FC Wacker Innsbruck | 19/21 | 34 | 1526 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
![]() | SC Rheindorf Altach | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SC Rheindorf Altach II | 2019 | 11 | 961 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nigeria Under 23 | 19/26 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nigeria | 18/22 | 5 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 |











