Tae-Hyeon Kim

#3

Detalles del jugador
- KashimaEquipo
- DefensorPosición
- #3N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de septiembre de 2000 (25)
- NacionalidadRepública de Corea
- Lugar de nacimientoGimpo
- Altura1,87 m
- Peso82 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kashima Antlers | 25/26 | 50 | 4014 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
![]() | Sagan Tosu | 24/25 | 31 | 2384 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Ulsan HD FC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vegalta Sendai | 22/23 | 55 | 4196 | 2 | 1 | 10 | 2 | |
![]() | Ulsan HD FC | 2021 | 11 | 422 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Seoul E-Land FC | 2020 | 24 | 2137 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Daejeon Hana Citizen FC | 2019 | 11 | 904 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Ulsan HD FC | 2019 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |







