Tengo Gobeshia


Detalles del jugador
- IberiaEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento7 de enero de 2005 (21)
- NacionalidadGeorgia
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Iberia 1999 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Iberia 1999 II | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | FC Dinamo Tbilisi | 24/25 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Dinamo Tbilisi Under 19 | 2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FC Dinamo Tbilisi | 23/25 | 63 | 4645 | 5 | 0 | 14 | 2 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Georgia Under 19 | 23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Georgia Under 17 | 21/22 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |








