Thomás Chacón


Detalles del jugador
- RentistasEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de agosto de 2000 (26)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoPalmitas
- Altura1,64 m
- Peso60 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA Rentistas | 2026 | 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | FC Aarau 1902 | 25/26 | 20 | 484 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | AC Bellinzona | 22/25 | 91 | 6035 | 13 | 11 | 29 | 0 | |
![]() | Minnesota United FC | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Liverpool FC Montevideo | 2021 | 23 | 1074 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
![]() | Minnesota United FC | 19/21 | 8 | 341 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Danubio FC | 17/19 | 20 | 1114 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay sub-20 | 18/19 | 4 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Uruguay sub-17 | 2017 | 2 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 |









