Toby Collyer


Detalles del jugador
- Man UtdEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de enero de 2004 (22)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoWorthing
- Altura1,80 m
- Peso73 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manchester United | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Hull City AFC | 2026 | 5 | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Manchester United | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| West Bromwich Albion FC | 25/26 | 12 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Manchester United | 23/25 | 18 | 641 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Manchester United Under 21 | 22/25 | 31 | 2041 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | Manchester United FC Under 18 Academy | 22/23 | 3 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion Under 23 | 21/22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion Under 21 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brighton & Hove Albion Under 18 Academy | 19/22 | 28 | 2058 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-20 | 24/25 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra sub-17 | 2020 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-16 | 19/21 | 8 | 566 | 0 | 1 | 1 | 0 |












