Tom Holland


Detalles del jugador
- Airbus UK Broughton FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de abril de 1997 (29)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Lugar de nacimientoLeeds
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The New Saints FC | 20/22 | 28 | 1808 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
![]() | Waterford United FC | 19/20 | 16 | 1293 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | The New Saints FC | 17/19 | 78 | 6456 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
![]() | AFC Fylde | 2017 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swansea City Under 23 | 16/17 | 17 | 952 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | Eastleigh FC | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swansea City AFC | 2015 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Manchester City FC Under 19 | 14/15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | República de Irlanda sub-17 | 13/14 | 5 | 415 | 1 | 0 | 2 | 0 |










