Tom Tolic

#8

Detalles del jugador
- M HerzliyaEquipo
- MediocampistaPosición
- #8N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento9 de abril de 1999 (27)
- NacionalidadCroacia
- Lugar de nacimientoLuzern
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Herzliya FC | 25/26 | 29 | 2198 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | NK Domžale | 23/25 | 46 | 2371 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | MND Tabor Sežana | 21/23 | 51 | 2571 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb II | 18/20 | 25 | 1770 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb Under 19 | 18/19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb Under 23 | 18/20 | 5 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb II | 2016 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb Under 19 | 2016 | 4 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Croacia sub-17 | 15/16 | 6 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 |








