Tommy Smith

#15

Detalles del jugador
- BraintreeEquipo
- DefensorPosición
- #15N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento31 de marzo de 1990 (36)
- NacionalidadNueva Zelanda
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoMacclesfield
- Altura1,88 m
- Peso84 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braintree Town FC | 25/26 | 21 | 1398 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
![]() | Auckland FC | 24/25 | 25 | 1216 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Macarthur FC | 2024 | 9 | 492 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Milton Keynes Dons FC | 23/24 | 12 | 1010 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Colchester United FC | 20/23 | 96 | 8193 | 3 | 3 | 14 | 0 | ||
![]() | Sunderland AFC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Colorado Rapids | 18/19 | 64 | 5700 | 7 | 5 | 9 | 2 | |
![]() | Ipswich Town FC | 11/18 | 224 | 19127 | 20 | 6 | 29 | 1 | |
![]() | Colchester United FC | 2011 | 6 | 525 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Ipswich Town FC | 10/11 | 31 | 2627 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Brentford FC | 2010 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Ipswich Town FC | 07/10 | 12 | 1071 | 0 | 0 | 1 | 0 |












