Tristan Brown
Detalles del jugador
- ColumbusEquipo
- DefensorPosición
- #22N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de octubre de 2007 (19)
- NacionalidadEstados Unidos
- Lugar de nacimientoNovi
- Altura1,80 m
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Crew | 25/26 | 8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Columbus Crew 2 | 23/26 | 54 | 3828 | 3 | 7 | 5 | 0 | ||
![]() | Columbus Crew U17 | 22/26 | 32 | 2317 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
![]() | Columbus Crew U19 | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Michigan Wolves SC U17 | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Michigan Wolves SC U15 | 2022 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Michigan Wolves SC U16 | 2022 | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Columbus Crew U15 | 21/22 | 9 | 723 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Michigan Wolves SC U17 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Michigan Wolves SC U15 | 2021 | 7 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Michigan Wolves SC U14 | 19/21 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estados Unidos sub-20 | 2026 | 4 | 212 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | United States Under 19 | 2025 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | United States Under 18 | 2024 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 |













