Victor Gustafsen
Detalles del jugador
- NordsjællandEquipo
- DefensorPosición
- #32N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento14 de noviembre de 2007 (18)
- NacionalidadDinamarca
Carrera
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dinamarca Sub-20 | 2026 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dinamarca Sub-19 | 25/26 | 8 | 707 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Dinamarca Sub-18 | 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dinamarca sub-17 | 23/24 | 8 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dinamarca Sub-16 | 2023 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |









