Víctor Rofino Gordo


Detalles del jugador
- FamalicãoEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento28 de julio de 2002 (24)
- NacionalidadGuinea-Bissau
- Segunda nacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMadrid
- Altura1,85 m
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Famalicão | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | UD Leiria | 24/26 | 49 | 3902 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | Real Valladolid | 2024 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Real Murcia CF | 23/24 | 28 | 2106 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| Real Valladolid | 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Real Valladolid CF Promesas | 22/23 | 19 | 1354 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Real Madrid CF III | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CF Intercity Sant Joan d'Alacant | 21/22 | 18 | 1560 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | Real Madrid CF U19 | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guinea-Bissau | 24/26 | 7 | 551 | 0 | 0 | 2 | 0 |









