William Mendieta

#10

Detalles del jugador
- Rubio ÑúEquipo
- MediocampistaPosición
- #10N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento9 de enero de 1989 (37)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoAsunción
- Altura1,78 m
- Peso80 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Rubio Ñú | 2026 | 16 | 1001 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| Club Guaraní | 2025 | 36 | 1657 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||
| Club Libertad | 22/24 | 69 | 2459 | 11 | 10 | 5 | 2 | ||
| Club Olimpia | 2021 | 14 | 711 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | FC Juárez | 20/21 | 24 | 1010 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | Club Olimpia | 15/19 | 151 | 10104 | 62 | 10 | 25 | 1 | |
![]() | SE Palmeiras | 13/15 | 46 | 2556 | 7 | 4 | 12 | 0 | |
![]() | Club Libertad | 12/13 | 36 | 1961 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Club Sol de América | 2012 | 17 | 876 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Club Rubio Ñú | 2011 | 17 | 779 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Club Libertad | 09/11 | 10 | 564 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay | 12/18 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |








