Yair González
Detalles del jugador
- Boston RiverEquipo
- DelanteroPosición
- #32N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de marzo de 2002 (24)
- NacionalidadArgentina
- Lugar de nacimientoJosé León Suárez
- Altura1,72 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Boston River | 2026 | 33 | 1538 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
![]() | AA Argentinos Juniors | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| CD Morón | 24/25 | 37 | 2937 | 8 | 3 | 8 | 1 | ||
![]() | IA Sud América | 2024 | 14 | 995 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Houston Dynamo | 2023 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Houston Dynamo 2 | 23/24 | 23 | 1176 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| AA Argentinos Juniors | 21/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CD Unión La Calera | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | CA Chacarita Juniors | 18/20 | 5 | 284 | 1 | 0 | 1 | 0 |









