Yeferson Quintana

#3

Detalles del jugador
- BGPUEquipo
- DefensorPosición
- #3N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de abril de 1996 (30)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoBella Unión
- Altura1,92 m
- Peso89 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BG Pathum United FC | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paysandu SC | 24/26 | 46 | 3541 | 2 | 0 | 11 | 2 | |
![]() | Associacao Portuguesa de Desportos | 23/24 | 12 | 996 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Def. Sporting | 22/23 | 23 | 1254 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Racing Club Ferrol | 20/22 | 37 | 2543 | 4 | 0 | 11 | 2 | |
![]() | Danubio FC | 2020 | 6 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cerro Largo FC | 2019 | 26 | 2212 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | CA Peñarol | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | San Jose Earthquakes | 2018 | 14 | 836 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CA Peñarol | 16/17 | 29 | 2206 | 3 | 0 | 5 | 0 |







