Ynaiã Kairê Alves Cardoso


Detalles del jugador
- GuaraniEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de junio de 1999 (27)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoJales
- Altura1,75 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guarani FC de Campinas | 2026 | 9 | 646 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| AE Velo Clube Rioclarense | 25/26 | 7 | 586 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
![]() | Esporte Clube Água Santa | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Botafogo FC (João Pessoa) | 2025 | 4 | 144 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Volta Redonda FC | 2025 | 6 | 262 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Esporte Clube Água Santa | 24/25 | 8 | 624 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Athletic Club (Minas Gerais) | 23/24 | 59 | 3824 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
![]() | AE Velo Clube Rioclarense | 22/23 | 15 | 1224 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Academia de Futebol Pérolas Negras | 2022 | 9 | 747 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AE Velo Clube Rioclarense | 21/22 | 13 | 818 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | Murici Futebol Clube | 2021 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Cianorte FC | 2021 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | EC Taubaté | 2020 | 8 | 546 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | América FC (Minas Gerais) | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | EC Taubaté | 2019 | 13 | 1167 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | América FC (Minas Gerais) | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












