Yoel Bárcenas

#11

Detalles del jugador
- MazatlánEquipo
- MediocampistaPosición
- #11N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de octubre de 1993 (32)
- NacionalidadPanamá
- Lugar de nacimientoColón
- Altura1,75 m
- Peso75 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazatlán FC | 22/26 | 111 | 8645 | 8 | 15 | 16 | 0 | ||
![]() | CD Leganés | 21/22 | 27 | 1317 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Girona FC | 20/21 | 43 | 2639 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Real Oviedo | 18/20 | 72 | 4911 | 14 | 4 | 8 | 1 | |
![]() | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 2018 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Cafetaleros de Chiapas | 17/18 | 49 | 3331 | 15 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | CD Árabe Unido | 16/17 | 18 | 1362 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | RNK Split | 2016 | 8 | 404 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Árabe Unido | 12/16 | 91 | 6004 | 15 | 1 | 13 | 0 |










