Zaine Francis-Angol


Detalles del jugador
- Buxton FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de junio de 1993 (33)
- NacionalidadAntigua y Barbuda
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoLondon
- Altura1,73 m
- Peso78 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buxton FC | 23/24 | 22 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oldham Athletic AFC | 22/23 | 8 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Hartlepool United FC | 2022 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Stockport County FC | 2022 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hartlepool United FC | 21/22 | 28 | 2010 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Boreham Wood FC | 20/21 | 18 | 970 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Accrington Stanley FC | 19/20 | 6 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | AFC Fylde | 17/19 | 102 | 9100 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Kidderminster Harriers FC | 15/17 | 67 | 5577 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Motherwell FC | 12/15 | 76 | 4272 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Antigua y Barbuda | 12/23 | 16 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 |











