Arturo Reyes

Detalles del entrenador
- PereiraEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento8 de abril de 1969 (57)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoSanta Marta
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Pereira FC | 25/26 | 27 | 4 | 12 | 11 | 0.89 | ||
![]() | Sport Boys Association | 2025 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0.80 | |
| CD Popular Junior FC SA | 23/24 | 66 | 30 | 18 | 18 | 1.64 | ||
| CD Popular Junior FC SA | 22/23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0.55 | ||
![]() | CD Barranquilla FC | 2022 | 22 | 7 | 5 | 10 | 1.18 | |
![]() | CD Popular Junior FC SA | 2021 | 23 | 9 | 10 | 4 | 1.61 | |
![]() | CD Barranquilla FC | 13/17 | 158 | 39 | 46 | 73 | 1.03 | |
![]() | Patriotas Boyacá | 12/13 | 18 | 1 | 11 | 6 | 0.78 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia Sub-23 | 19/21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1.14 | |
![]() | Colombia Sub-20 | 19/21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1.50 | |
![]() | Colombia | 2018 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.50 | |
![]() | Colombia Sub-21 | 18/21 | - | - | - | - | - |











