César Farías


Detalles del entrenador
- Barcelona SCEquipo
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento7 de marzo de 1973 (53)
- NacionalidadVenezuela
Carrera
| CLUB | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona SC | 2026 | 34 | 11 | 10 | 13 | 1.26 | ||
| CD Popular Junior FC SA | 24/25 | 46 | 17 | 13 | 16 | 1.39 | ||
| América de Cali SA | 2024 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1.32 | ||
![]() | Águilas Doradas | 23/24 | 30 | 15 | 10 | 5 | 1.83 | |
| SD Aucas | 22/23 | 40 | 20 | 11 | 9 | 1.77 | ||
![]() | Club The Strongest | 2018 | 42 | 22 | 3 | 17 | 1.64 | |
![]() | Club The Strongest | 16/17 | 69 | 40 | 17 | 12 | 1.99 | |
![]() | Club Cerro Porteño | 15/16 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1.67 | |
![]() | NorthEast United FC | 2015 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1.43 | |
![]() | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | 13/14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 1.26 |
| SELECCION | AÑO | PJ | PG | PE | PP | PROM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolivia | 19/22 | 25 | 7 | 3 | 15 | 0.96 | |
![]() | Bolivia Sub-23 | 19/22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | |
![]() | Bolivia | 18/19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.20 | |
![]() | Venezuela | 07/13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.29 | |
![]() | Venezuela Sub-20 | 07/10 | - | - | - | - | - |














